A csoport | ||
Damasztor Kft | ||
Old Boyz | ||
Kemencés Csárda | ||
Hungarotarg |
B csoport | ||
SV Team | ||
Kalács FC | ||
PLE A | ||
Aladdin Gyros Bár Debrecen |
C csoport | ||
Szomi Tej | ||
Jóker FC | ||
Baromfiudvar | ||
PLE B |
D csoport | ||
Csákvári Torna Klub A | ||
Mates Team | ||
SC Brainturbo | ||
Buga Team |
E csoport | ||
Csákvári Torna Klub B | ||
Aramis SE Mad Dogs | ||
Hotel Silver Zebrák | ||
Zöld-Kert-Tész |
F csoport | ||
Csákvári Torna Klub C | ||
Viktor Security | ||
Fékcentrum | ||
Kartal SE |