“A” Csoport
1. Hungarotarg
2. El Szállít
3. Kabai Meteorit KHSE
4. PLE
1. Játéknap: 2017. december 1. (péntek)
Srsz. | Csoport | Időpont | Mérkőzések | ||||
1. | A | 15:00 – 15:30 | Hungarotarg | 6 | – | 1 | Kabai Meteorit KHSE |
2. | A | 15:30 – 16:00 | El Szállít | 2 | – | 2 | PLE |
3. | A | 16:00 – 16:30 | Hungarotarg | 5 | – | 2 | PLE |
4. | A | 16:30 – 17:00 | El Szállít | 10 | – | 4 | Kabai Meteorit KHSE |
5. | A | 17:00 – 17:30 | Kabai Meteorit KHSE | 0 | – | 5 | PLE |
6. | A | 17:30 – 18:00 | Hungarotarg | 3 | – | 2 | El Szállít |
Helyezés | Csapatnév | Gy | D | V | RG | KG | P |
1. | Hungarotarg | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 |
2. | El Szállít | 1 | 1 | 1 | 14 | 9 | 4 |
3. | PLE | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 4 |
4. | Kabai Meteorit KHSE | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 | 0 |
Gy: Győzelem; D: Döntetlen; V: Vereség; RG: Rúgott gól; KG: Kapott gól; P: Pontszám
“B” Csoport
- Kalács FC
- Fékcentrum
- Joker
- Damasztor Kft
1. Játéknap: 2017. december 1. (péntek)
Srsz. | Csoport | Időpont | Mérkőzések | ||||
7. | B | 18:00 – 18:30 | Kalács FC | 8 | – | 0 | Joker |
8. | B | 18:30 – 19:00 | Fékcentrum | 2 | – | 2 | Damasztor Kft |
9. | B | 19:00 – 19:30 | Kalács FC | 1 | – | 1 | Damasztor Kft |
10. | B | 19:30 – 20:00 | Fékcentrum | 3 | – | 0 | Joker |
11. | B | 20:00 – 20:30 | Joker | 4 | – | 13 | Damasztor Kft |
12. | B | 20:30 – 21:00 | Kalács FC | 2 | – | 5 | Fékcentrum |
Helyezés | Csapatnév | Gy | D | V | RG | KG | P |
1. | Fékcentrum | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 7 |
2. | Damasztor Kft | 1 | 2 | 0 | 16 | 7 | 5 |
3. | Kalács FC | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 4 |
4. | Joker | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 | 0 |
Gy: Győzelem; D: Döntetlen; V: Vereség; RG: Rúgott gól; KG: Kapott gól; P: Pontszám
“C” Csoport
- Real Team FC
- SV Team
- Luft-Hansa
- Szomi Tej
2. Játéknap: 2017. december 2. (szombat)
Srsz. | Csoport | Időpont | Mérkőzések | ||||
13. | C | 09:00 – 09:30 | Real Team FC | 5 | – | 2 | Luft-Hansa |
14. | C | 09:30 – 10:00 | SV Team | 3 | – | 4 | Szomi Tej |
15. | C | 10:00 – 10:30 | Real Team FC | 3 | – | 1 | Szomi Tej |
16. | C | 10:30 – 11:00 | SV Team | 7 | – | 3 | Luft-Hansa |
17. | C | 11:00 – 11:30 | Luft-Hansa | 2 | – | 5 | Szomi Tej |
18. | C | 11:30 – 12:00 | Real Team FC | 2 | – | 2 | SV Team
|
Helyezés | Csapatnév | Gy | D | V | RG | KG | P |
1. | Real Team FC | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 7 |
2. | Szomi Tej | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 6 |
3. | SV Team | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 4 |
4. | Luft-Hansa | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | 0 |
Gy: Győzelem; D: Döntetlen; V: Vereség; RG: Rúgott gól; KG: Kapott gól; P: Pontszám
“D” Csoport
- Buga Team
- Koroknai Autósiskola
- Agroroll
- Hajzer
2. Játéknap: 2017. december 2. (szombat)
Srsz. | Csoport | Időpont | Mérkőzések | ||||
19. | D | 12:00 – 12:30 | Buga Team | 5 | – | 0 | Agroroll |
20. | D | 12:30 – 13:00 | Koroknai Autósiskola | 7 | – | 1 | Hajzer |
21. | D | 13:00 – 13:30 | Buga Team | 9 | – | 2 | Hajzer |
22. | D | 13:30 – 14:00 | Koroknai Autósiskola | 4 | – | 4 | Agroroll |
23. | D | 14:00 -14:30 | Agroroll | 8 | – | 1 | Hajzer |
24. | D | 14:30 – 15:00 | Buga Team | 2 | – | 1 | Koroknai Autósiskola |
Helyezés | Csapatnév | Gy | D | V | RG | KG | P |
1. | Buga Team | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 9 |
2. | Koroknai Autósiskola | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 4 |
3. | Agroroll | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 4 |
4. | Hajzer | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 | 0 |
Gy: Győzelem; D: Döntetlen; V: Vereség; RG: Rúgott gól; KG: Kapott gól; P: Pontszám
“E” Csoport
- Mates Team
- PFF-Szántó
- Pelles Házak Kft – tbutoroutlet.hu
- Real Ta Te
2. Játéknap: 2017. december 2. (szombat)
Srsz. | Csoport | Időpont | Mérkőzések | ||||
25. | E | 15:00 – 15:30 | Mates Team | 5 | – | 0 | Pelles Házak Kft – tbutoroutlet.hu |
26. | E | 15:30 – 16:00 | PFF-Szántó | 4 | – | 2 | Real Ta Te |
27. | E | 16:00 – 16:30 | Mates Team | 6 | – | 5 | Real Ta Te |
28. | E | 16:30 – 17:00 | PFF-Szántó | 6 | – | 2 | Pelles Házak Kft – tbutoroutlet.hu |
29. | E | 17:00 – 17:30 | Pelles Házak Kft – tbutoroutlet.hu | 4 | – | 6 | Real Ta Te |
30. | E | 17:30 – 18:00 | Mates Team | 4 | – | 1 | PFF-Szántó |
Helyezés | Csapatnév | Gy | D | V | RG | KG | P |
1. | Mates Team | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 |
2. | PFF-Szántó | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 6 |
3. | Real TA TE | 1 | 0 | 2 | 13 | 4 | 3 |
4. | tbutoroutlet.hu – Pelles Házak Kft | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | 0 |
Gy: Győzelem; D: Döntetlen; V: Vereség; RG: Rúgott gól; KG: Kapott gól; P: Pontszám
“F” Csoport
- Victor Security
- SC Brainturbo
- National Iron Team
- tbutoroutlet.hu
2. Játéknap: 2017. december 2. (szombat)
Srsz. | Csoport | Időpont | Mérkőzések | ||||
31. | F | 18:00 – 18:30 | Viktor Security | 4 | – | 1 | National Iron Team |
32. | F | 18:30 – 19:00 | SC Brainturbo | 0 | – | 2 | tbutoroutlet.hu |
33. | F | 19:00 – 19:30 | Viktor Security | 1 | – | 2 | tbutoroutlet.hu |
34. | F | 19:30 – 20:00 | SC Brainturbo | 1 | – | 5 | National Iron Team |
35. | F | 20:00 -20:30 | National Iron Team | 3 | – | 1 | tbutoroutlet.hu |
36. | F | 20:30 – 21:00 | Viktor Security | 8 | – | 1 | SC Brainturbo |
Helyezés | Csapatnév | Gy | D | V | RG | KG | P |
1. | Victor Security | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 6 |
2. | National Iron Team | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 |
3. | tbutoroutlet.hu | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
4. | SC Brainturbo | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 0 |
Gy: Győzelem; D: Döntetlen; V: Vereség; RG: Rúgott gól; KG: Kapott gól; P: Pontszám